动物运动会180秒走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 202509130255 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 21 | 单 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202509130254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130253 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 单 | 小 | ||||
| 202509130252 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 | 单 | 小 | ||
| 202509130251 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 单 | 小 | |||
| 202509130250 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130249 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 21 | 单 | 小 | ||||
| 202509130248 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 单 | 小 | ||
| 202509130247 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130246 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130245 | 10 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130244 | 11 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130243 | 12 | 8 | 7 | 1 | 11 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 5 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130242 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 21 | 单 | 小 | ||
| 202509130241 | 14 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 2 | 3 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 21 | 单 | 小 | ||||
| 202509130240 | 15 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 15 | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 21 | 单 | 小 | |||
| 202509130239 | 16 | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | 16 | 16 | 16 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130238 | 17 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 5 | 1 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130237 | 18 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | 18 | 4 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 9 | 18 | 18 | 18 | 21 | 单 | 小 | |||
| 202509130236 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 7 | 4 | 14 | 10 | 19 | 19 | 19 | 21 | 单 | 小 | ||||
| 出现次数 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 13 | 14 | 5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | |||
热门号码统计
万位
3
(5次)
5
(5次)
6
(4次)
千位
2
(7次)
1
(4次)
4
(3次)
百位
4
(9次)
3
(4次)
1
(2次)
十位
3
(7次)
6
(4次)
1
(3次)
个位
2
(7次)
1
(5次)
4
(3次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
7
(20期)
8
(20期)
千位
0
(20期)
3
(20期)
7
(20期)
百位
0
(20期)
7
(20期)
8
(20期)
十位
0
(20期)
7
(20期)
8
(20期)
个位
0
(20期)
7
(20期)
8
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202509130255 | 小(4) | 大(5) | 大(6) | 小(2) | 小(1) | 小(3) | 2:4 |
| 202509130254 | 大(6) | 小(1) | 小(4) | 小(3) | 小(2) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130253 | 小(3) | 小(2) | 小(4) | 小(1) | 大(6) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130252 | 小(1) | 小(2) | 小(4) | 小(3) | 大(6) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130251 | 小(2) | 大(6) | 小(4) | 小(3) | 大(5) | 小(1) | 2:4 |
| 202509130250 | 大(5) | 小(2) | 小(3) | 小(4) | 小(1) | 大(6) | 2:4 |
| 202509130249 | 大(5) | 小(1) | 小(4) | 小(3) | 小(2) | 大(6) | 2:4 |
| 202509130248 | 大(5) | 小(1) | 大(6) | 小(4) | 小(2) | 小(3) | 2:4 |
| 202509130247 | 小(3) | 小(2) | 大(5) | 小(1) | 大(6) | 小(4) | 2:4 |
| 202509130246 | 大(6) | 小(4) | 小(1) | 大(5) | 小(2) | 小(3) | 2:4 |
| 202509130245 | 小(3) | 大(5) | 小(4) | 大(6) | 小(1) | 小(2) | 2:4 |
| 202509130244 | 大(6) | 小(4) | 小(2) | 大(5) | 小(3) | 小(1) | 2:4 |
| 202509130243 | 大(5) | 小(2) | 小(3) | 大(6) | 小(4) | 小(1) | 2:4 |
| 202509130242 | 小(4) | 小(2) | 小(3) | 大(6) | 小(1) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130241 | 小(3) | 大(6) | 小(4) | 小(2) | 小(1) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130240 | 小(3) | 大(5) | 小(4) | 大(6) | 小(2) | 小(1) | 2:4 |
| 202509130239 | 大(5) | 小(2) | 小(3) | 小(1) | 小(4) | 大(6) | 2:4 |
| 202509130238 | 小(1) | 大(6) | 小(4) | 小(3) | 小(2) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130237 | 大(6) | 小(4) | 小(1) | 小(3) | 小(2) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130236 | 小(2) | 小(1) | 大(5) | 小(3) | 小(4) | 大(6) | 2:4 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
0次
2:3
20次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第17期 第3期 | 14 | 即将开出 |
| 2 | 第16期 第1期 | 15 | 即将开出 |
| 3 | 第10期 第6期 第5期 | 3.3 | 第1.7期 |
| 4 | 第20期 第7期 | 13 | 即将开出 |
| 5 | 第13期 第8期 第4期 | 2.8 | 第1.2期 |
| 6 | 第11期 第9期 第2期 | 5.7 | 即将开出 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第14期 第13期 第1期 | 6 | 即将开出 |
| 2 | 第8期 第7期 第4期 | 2.3 | 第1.7期 |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第11期 第9期 第2期 | 4.5 | 即将开出 |
| 5 | 第20期 第10期 第5期 | 7.5 | 即将开出 |
| 6 | 第16期 第6期 第3期 | 6.5 | 即将开出 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第11期 第2期 | 9 | 即将开出 |
| 2 | 第9期 | - | - |
| 3 | 第8期 第7期 第4期 | 3.7 | 第0.3期 |
| 4 | 第6期 第5期 第3期 | 2 | 第1期 |
| 5 | 第12期 第1期 | 11 | 即将开出 |
| 6 | 第20期 第13期 | 7 | 第6期 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第18期 第12期 第4期 | 7 | 即将开出 |
| 2 | 第20期 第6期 | 14 | 即将开出 |
| 3 | 第3期 第2期 第1期 | 3 | 即将开出 |
| 4 | 第15期 第13期 | 2 | 第11期 |
| 5 | 第11期 第9期 | 2 | 第7期 |
| 6 | 第8期 第7期 第5期 | 1.7 | 第3.3期 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第10期 第7期 第6期 | 3.5 | 第2.5期 |
| 2 | 第5期 第3期 第2期 | 2.8 | 即将开出 |
| 3 | 第9期 | - | - |
| 4 | 第8期 第4期 第1期 | 3.5 | 即将开出 |
| 5 | 第16期 | - | - |
| 6 | 第18期 第17期 第12期 | 3 | 第9期 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
20次
占比: 100%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。